违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/12/413:50:00

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:168℃ 日期:2018/12/4 13:50:00

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
辽BU***6 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 沈阳绕城高速公路27公里,480米,西向 2016-02-06 12:39 0 0 2018-12-04 13:49
辽BU***6 不按交通信号指示通行的 沈阳市夹河街南堤西路由南向北 2016-04-20 09:16 200 0 2018-12-04 13:49
苏AX***8 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 秋涛街宾虹西路(东向西) 2016-09-08 08:12 150 6 2018-12-04 13:46
冀H9***0 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 金昌西路兴亭路西约200米 2016-10-04 12:38 200 6 2018-12-04 13:45
冀H9***0 违反禁止标线指示 陕西北路出安远路南约5米 2016-09-06 19:06 200 2 2018-12-04 13:45
冀H9***0 缓慢行驶处不按规定停车等候 东江湾路黄渡路北约5米 2016-06-28 07:51 100 0 2018-12-04 13:45
冀H9***0 不按规定停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离 高安路出淮海中路南约5米 2016-06-10 11:54 200 0 2018-12-04 13:45
冀H9***0 违反禁令标志指示 西康路/安远路 2015-10-23 02:04 200 3 2018-12-04 13:45
冀H9***0 不按规定停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离 虎林路进共江路北约35米 2015-07-02 13:23 200 0 2018-12-04 13:45
冀H9***0 违反禁令标志指示 虞姬墩路华江公路南约245米 2012-11-18 17:03 200 3 2018-12-04 13:45
冀H9***0 违反禁令标志指示 虞姬墩路华江公路南约245米 2012-09-30 16:14 200 3 2018-12-04 13:45
冀H9***0 不按机动车信号灯表示通行 黄兴路/黄兴路2100号 2012-06-19 19:39 200 3 2018-12-04 13:45
贵A0***3 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 杭瑞高速K2523+83M 2017-04-27 18:58 200 6 2018-12-04 13:45
鲁Q2***8 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 东莞市虎门镇连升路(流动抓拍) 2017-01-09 09:01 200 0 2018-12-04 13:44
鲁Q2***8 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 天城大道汽车北站路口 2016-11-25 12:07 200 0 2018-12-04 13:44
鲁Q2***8 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 二广高速2695公里820米 2016-11-22 15:57 150 0 2018-12-04 13:44
鲁Q2***8 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 东莞市虎门镇人民路(流动抓拍) 2016-08-23 16:04 200 0 2018-12-04 13:44
鲁Q2***8 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 东莞市虎门镇人民路(流动抓拍) 2016-08-29 16:10 200 0 2018-12-04 13:44
鲁Q2***8 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 金洲路口1 2016-10-01 16:28 200 6 2018-12-04 13:44

上一篇:2021-08-21 08:09

下一篇:最新交通违章查询信息列表2018/12/4 13

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12