违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/12/59:17:38

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:257℃ 日期:2018/12/5 9:17:39

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
贵AE***8 机动车驾驶人未取得通行证件在限制通行的区域或者路段通行 石家庄市西古城检查站 2017-01-16 11:31 100 0 2018-12-05 09:17
贵AE***8 6023 : 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 东二环与京深线交叉口 2017-09-10 06:48 100 0 2018-12-05 09:17
贵AE***8 1301 : 机动车逆向行驶 庆都路与羊角路交叉口 2017-09-14 02:11 200 3 2018-12-05 09:17
贵AE***8 6023 : 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 高速南口 2018-04-11 09:31 100 0 2018-12-05 09:17
贵AE***8 1344 : 机动车违反禁令标志指示 北仓路与东环路交叉口北300米 2018-08-22 17:17 100 3 2018-12-05 09:17
贵AE***8 1111 : 机动车载货长度、宽度、高度超过规定 京深线228公里 2018-10-07 07:26 100 1 2018-12-05 09:17
贵AE***8 7011 : 机动车驾驶人未取得通行证件在限制通行的区域或者路段通行 新华路与京新大街 2018-11-13 08:37 100 0 2018-12-05 09:17
贵AE***8 7011 : 机动车驾驶人未取得通行证件在限制通行的区域或者路段通行 新华路与京新大街 2018-10-30 07:42 100 0 2018-12-05 09:17
京NR***9 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% 京台高速434公里+500米处 2015-10-05 20:53 200 3 2018-12-05 09:16
京NR***9 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 泰山大街与岱岳区府西路路口 2015-10-04 18:07 100 2 2018-12-05 09:16
京NR***9 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 三和路红星路口 2015-12-06 15:47 100 2 2018-12-05 09:16
京NR***9 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 三和路红星路口 2015-08-30 10:21 100 2 2018-12-05 09:16
京NR***9 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带 省道2588公里470米 2015-05-02 11:40 50 0 2018-12-05 09:16
冀F1***8 不按规定停车且驾驶人不在现场 育秀路进百齐路约40米 2016-04-22 20:06 200 0 2018-12-05 09:16
冀F1***8 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 213省道27公里300米 2016-02-04 17:46 200 6 2018-12-05 09:16
冀F1***8 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 湖州市长兴县沪聂线195KM+100M从东到西 2016-02-03 15:11 200 6 2018-12-05 09:16
冀F1***8 违反禁止标线指示 农贸市场路口 2015-10-06 15:50 200 2 2018-12-05 09:16
冀F1***8 不按导向车道行驶 沪青平公路/吴宝路 2014-12-17 20:24 200 2 2018-12-05 09:16
冀F1***8 违反禁止标线指示 S4近西闸上口路段 2014-12-04 13:15 200 2 2018-12-05 09:16
冀F1***8 违反禁止标线指示 S4近西闸上口路段 2014-12-02 16:52 200 2 2018-12-05 09:16

上一篇:最新交通违章查询信息列表2018/12/5 9:

下一篇:最新交通违章查询信息列表2018/12/5 9:

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12