违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/12/915:49:24

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:240℃ 日期:2018/12/9 15:49:24

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
云EH***2 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 冠云路与107国道交叉口 2015-10-23 15:43 100 0 2018-12-09 15:44
鲁HM***3 违反机动车临时停车规定且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 人民路,人民路与城东街口500 2016-10-04 09:21 100 0 2018-12-09 15:44
晋L9***H 机动车逆向行驶 新北外环与321省道交叉口 2016-05-22 14:52 200 3 2018-12-09 15:42
晋L9***H 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 滨湖东路与迎宾大街 2016-03-13 16:31 100 2 2018-12-09 15:42
云EH***2 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 马王坪-工矿路 2016-11-03 12:11 100 2 2018-12-09 15:42
苏B8***0 机动车违反禁止标线指示的 内环路A线黄埔放射线出口 2016-09-07 16:15 200 3 2018-12-09 15:40
苏B8***0 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 佛平路-文华北路口 2016-09-10 16:56 100 0 2018-12-09 15:40
苏B8***0 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 东莞巿南城区鸿福路沃尔玛周边路段 2016-11-19 20:16 200 0 2018-12-09 15:40
苏B8***0 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 潮莞高速西行30公里900米 2016-11-24 15:17 150 0 2018-12-09 15:40
苏B8***0 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 沈海高速(埔边路段)西行2729公里700米处 2016-11-24 13:53 150 0 2018-12-09 15:40
苏B8***0 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 沈海高速公路(G15)2653KM+400M处(深圳往汕头方向) 2016-02-01 12:14 150 3 2018-12-09 15:40
苏B8***0 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 二广高速广州支线1002公里850米 2015-08-10 14:51 150 3 2018-12-09 15:40
苏B8***0 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 沈海高速汕尾交警龙山大队管辖路段东行2707公里50米处 2015-02-10 12:07 150 3 2018-12-09 15:40
苏B8***0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 东莞市莞城区东城西路慢性病医院路口(治安监控) 2014-07-11 15:05 100 0 2018-12-09 15:40
苏B8***0 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 珠三角环线高速40公里200米 2014-06-25 10:37 200 0 2018-12-09 15:40
苏B8***0 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 二广高速广州支线1009公里00米 2014-06-13 14:46 150 3 2018-12-09 15:40
苏B8***0 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 沈海高速2713公里100米 2014-04-25 16:40 150 3 2018-12-09 15:40
京GD***8 违反机动车停放规定且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 陵西大街与渚河路交叉口 2016-06-08 11:00 100 0 2018-12-09 15:38
京GD***8 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 武安邢峰线047公里900米 2016-03-11 12:49 100 3 2018-12-09 15:38
京GD***8 机动车驾驶人未取得通行证件在限制通行的区域或者路段通行 京广路北道口 2015-09-01 10:15 100 0 2018-12-09 15:38

上一篇:2021-08-21 08:09

下一篇:最新交通违章查询信息列表2018/12/9 15

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12