违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/12/140:19:25

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:302℃ 日期:2018/12/14 0:19:25

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
闽CX***7 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 惠城区惠州大道/群乐路(马安镇政府 2016-09-13 10:21 100 2 2018-12-14 00:07
闽CX***7 机动车逆向行驶的 惠城区金山河麦地段_宝城汽修附近 2016-11-24 16:49 200 3 2018-12-14 00:07
闽CX***7 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 博深高速-仁深高速(博深段)50KM 2017-03-03 13:32 150 3 2018-12-14 00:07
闽C5***1 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶 高阳路中段 2016-12-12 13:15 200 0 2018-12-14 00:04
皖AD***5 机动车违反禁令标志指示的 鲲鹏路与嵇康路交叉口 2016-09-02 14:00 100 3 2018-12-14 00:00
皖AD***5 机动车违反禁令标志指示的 鲲鹏路与嵇康路交叉口 2016-10-07 23:18 100 3 2018-12-14 00:00
皖AD***5 机动车违反禁令标志指示的 鲲鹏路与嵇康路交叉口 2016-11-07 14:46 100 3 2018-12-14 00:00
渝CC***0 超速50%以下 沿江公路拥政村 2012-09-14 13:50 200 3 2018-12-13 23:50
渝CC***0 超速50%以下 沿江公路拥政村 2012-10-19 13:48 200 3 2018-12-13 23:50
渝CC***0 超速50%以下 中环外圈近军工路立交路段 2012-11-24 08:15 200 3 2018-12-13 23:50
渝CC***0 不按规定停车且驾驶人不在现场 碧云路蓝桉路西约80米 2013-02-23 13:25 200 0 2018-12-13 23:50
渝CC***0 不按导向车道行驶 三清山大道与旭日大道 2013-10-04 18:14 200 2 2018-12-13 23:50
渝CC***0 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 游诸线0001KM+200M(游埠方向来车) 2013-10-05 11:44 200 6 2018-12-13 23:50
渝CC***0 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 G15沈海高速上海方向1380KM969M 2013-11-03 15:47 50 3 2018-12-13 23:50
渝CC***0 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 S7杭州湾跨海大桥北接线宁波方向36KM720M 2014-01-30 14:48 200 6 2018-12-13 23:50
渝CC***0 不按规定停车且驾驶人不在现场 恒通路恒丰路东约10米 2014-05-17 10:45 200 0 2018-12-13 23:50
渝CC***0 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 五洲大道东向西21.8公里 2014-07-20 20:45 100 6 2018-12-13 23:50
渝CC***0 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 G40沪陕高速(下行)近57.2KM路段 2015-05-10 15:29 100 6 2018-12-13 23:50
渝CC***0 不按导向车道行驶 建兴西路与金家一路东口 2016-04-08 18:14 200 2 2018-12-13 23:50
渝CC***0 超速50%以下 沿江公路拥政村 2012-09-08 18:56 200 3 2018-12-13 23:50

上一篇:最新交通违章查询信息列表2018/12/13 2

下一篇:最新交通违章查询信息列表2018/12/14 0

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12