违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/12/148:39:14

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:298℃ 日期:2018/12/14 8:39:15

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
鲁P2***0 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 省道324142公里800米至省道324 2015-09-28 10:16 200 3 2018-12-14 08:38
冀F3***0 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 长江路迎江路电子警察路口 2015-02-23 21:42 200 6 2018-12-14 08:35
冀F3***0 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 五洲大道东向西21.8公里 2014-09-06 08:28 100 6 2018-12-14 08:35
冀J5***8 违反禁止标线指示 延安高架南侧近福建路下匝道路段 2016-08-08 18:21 200 2 2018-12-14 08:31
冀J5***8 不按规定停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离 蓬莱路出河南南路西约10米 2016-08-07 09:27 200 0 2018-12-14 08:31
辽BM***6 不按导向车道行驶 延安西路天山路东约0米 2016-08-06 11:35 200 2 2018-12-14 08:31
辽BM***6 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 [绕城地区]G2501杭州绕城高速_(102km+500m) 2016-02-17 23:59 200 3 2018-12-14 08:31
辽BM***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 胶州路出新闸路南约66米 2015-10-11 19:51 200 0 2018-12-14 08:31
辽BM***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 平塘路出仙霞西路南约100米 2015-09-05 16:16 200 0 2018-12-14 08:31
辽BM***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 仙霞路进安龙路约100米 2014-10-22 22:52 200 0 2018-12-14 08:31
辽BM***6 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 山深线1401公里600米 2013-12-23 10:46 50 3 2018-12-14 08:31
辽BM***6 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 S48沪宜高速114K+600M往无锡方向 2013-09-27 11:43 50 3 2018-12-14 08:31
辽BM***6 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 长深高速2138公里 2013-09-27 11:03 50 3 2018-12-14 08:31
辽BM***6 违反禁止标线指示 溧戴线小深线路口 2013-09-26 19:37 200 2 2018-12-14 08:31
辽BM***6 不按导向车道行驶 愚园路/镇宁路 2013-03-15 12:34 200 2 2018-12-14 08:31
辽BM***6 超速50%以下 山深线1396公里800米 2012-10-03 14:23 200 3 2018-12-14 08:31
辽BM***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 新乐路东湖路 2012-08-15 22:30 200 0 2018-12-14 08:31
辽BM***6 超速50%以下 G50沪渝高速安徽方向192KM600M 2012-07-14 07:49 200 3 2018-12-14 08:31
辽BM***6 超速50%以上(9座以下小客车和小型越货车以下) 沪聂线356公里300米 2012-06-19 09:29 100 0 2018-12-14 08:31

上一篇:2021-08-21 08:09

下一篇:2021-08-21 08:09

12