违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/12/1916:03:58

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:349℃ 日期:2018/12/19 16:03:59

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
苏H3***O 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 京港澳高速北京方向207公里处 2016-12-10 13:15 0 0 2018-12-19 16:03
苏H3***O 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 京港澳高速123km+000m北京方向 2017-07-10 05:22 0 0 2018-12-19 16:03
苏H3***O 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 张石高速189KM+649M,张家口方向 2017-06-21 09:56 0 0 2018-12-19 16:03
苏H3***O 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 张石高速公路张家口方向309KM+96M 2017-06-21 09:34 0 0 2018-12-19 16:03
苏H3***O 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 京港澳高速石家庄方向224KM+150M处 2017-06-11 07:34 100 3 2018-12-19 16:03
苏H3***O 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 京石高速北口卡口 2017-05-30 10:16 100 6 2018-12-19 16:03
苏H3***O 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 京港澳高速石家庄方向224KM+150M处 2017-05-29 09:28 200 6 2018-12-19 16:03
苏H3***O 机动车驾驶人未取得通行证件在限制通行的区域或者路段通行 定州市兴定明月路口 2017-01-17 09:32 100 0 2018-12-19 16:03
苏H3***O 机动车驾驶人未取得通行证件在限制通行的区域或者路段通行 定州市中山路花园小区岗 2017-02-10 18:58 100 0 2018-12-19 16:03
苏H3***O 机动车驾驶人未取得通行证件在限制通行的区域或者路段通行 博陵街与中兴路交叉口 2017-03-03 09:11 100 0 2018-12-19 16:03
苏H3***O 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上未达80%的 定州市清风街北环路岗北1公里 2017-04-19 13:41 200 12 2018-12-19 16:03
苏H3***O 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 兴定火车站路口 2017-04-13 06:54 100 6 2018-12-19 16:03
苏H3***O 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 京港澳高速石家庄方向224KM+150M处 2017-08-06 13:40 100 3 2018-12-19 16:03
鲁B7***8 机动车违反禁止标线指示 翟营大街与南二环路口 2017-02-07 12:08 100 3 2018-12-19 16:02
鲁B7***8 违反机动车停放规定且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 英雄南路十字街岗至护城河路段 2016-10-08 11:20 100 0 2018-12-19 16:02
鲁B7***8 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 京港澳高速港澳方向405KM+500M 2017-04-01 10:03 100 3 2018-12-19 16:02
鲁B7***8 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 京港澳高速安阳方向383KM+900M 2017-04-01 09:52 100 3 2018-12-19 16:02
鲁B7***8 机动车违反禁止标线指示 东二环主路和平路出口处 2017-03-13 12:48 100 3 2018-12-19 16:02
鲁B7***8 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 荣兰线875公里300米 2016-12-05 12:23 100 6 2018-12-19 16:02
鲁F7***F 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 (福仙)公路天门南站东入口00米 2017-05-28 16:04 100 0 2018-12-19 16:02

上一篇:最新交通违章查询信息列表2018/12/19 1

下一篇:最新交通违章查询信息列表2018/12/19 1

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12