违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/12/2118:16:20

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:370℃ 日期:2018/12/21 18:16:21

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
赣F6***1 机动车违反规定使用专用车道(行使在专用车道)(1019) 广州绕城高速 2016-03-23 16:29:00 150.00 0 2018-12-21 17:31:02
粤M0***5 机动车违反禁令标志指示(压实线)(1344) 石沙路华快三期以南路段 2018-08-26 00:39:21 200.00 3 2018-12-21 16:29:13
粤M0***5 机动车违反禁令标志指示(压实线)(1344) 广州大道北同和街道路段 2018-09-13 18:58:22 200.00 3 2018-12-21 16:29:13
粤M0***5 机动车违反禁令标志指示(压实线)(1344) 康王北路万科金色康苑对出路段 2018-11-24 23:17:13 200.00 3 2018-12-21 16:29:13
粤AA***5 机动车违反禁令标志指示(压实线)(1344) 佛山一环路37公里650米 2018-07-18 09:14:20 200.00 3 2018-12-21 15:25:37
粤AA***5 机动车违反禁令标志指示(压实线)(1344) 佛山一环路37公里650米 2018-07-22 08:53:59 200.00 3 2018-12-21 15:25:37

上一篇:2021-08-21 08:09

下一篇:2021-08-21 08:09

12