违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/12/2719:36:23

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:383℃ 日期:2018/12/27 19:36:23

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
鲁E1***3 机动车违规使用专用车道 公交-中山路-大同街(西) 2016-10-19 07:51 50 0 2018-12-27 19:36
鲁E1***3 机动车违规使用专用车道 公交-中山路-长春路(西) 2016-10-19 07:52 50 0 2018-12-27 19:36
鲁E1***3 违反禁止标线指示 解放路-东昌街 2016-10-22 11:20 200 2 2018-12-27 19:36
浙A9***W 不按规定停车且驾驶人不在现场 御青路御桥路南约40米 2014-02-19 14:23 200 0 2018-12-27 19:29
鲁GK***2 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 泉秀路云鹿路路口 2016-10-10 14:28 150 6 2018-12-27 19:28
鲁GK***2 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 凤池路与机场连接线交叉口 2016-10-10 09:59 100 2 2018-12-27 19:28
陕AG***9 违反禁止标线指示 嘉唐公路环城路北约61米 2016-10-18 16:35 200 2 2018-12-27 19:27
陕AG***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 平城路嘉行公路东约200米 2016-06-13 20:06 200 0 2018-12-27 19:27
陕AG***9 违反禁止标线指示 沪闵高架东侧近漕溪立交路段 2016-05-26 15:12 200 2 2018-12-27 19:27
陕AG***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 虹桥站出发层北区 2016-02-28 07:03 200 0 2018-12-27 19:27
晋AQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 美文路进罗贤路40米 2016-04-17 18:48 200 0 2018-12-27 19:21
晋AQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 杨南路进沪太公路80米 2016-04-01 15:43 200 0 2018-12-27 19:21
晋AQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 亮秀路湖秀路北约45米 2016-03-21 15:34 200 0 2018-12-27 19:21
晋AQ***9 不按规定停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离 罗芬路进美丹路北约45米 2016-01-25 18:09 200 0 2018-12-27 19:21
晋AQ***9 不按规定停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离 罗芬路进美丹路北约95米 2015-07-26 09:43 200 0 2018-12-27 19:21
晋AQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 控江路双辽路70米 2013-01-31 11:12 200 0 2018-12-27 19:21
黑M9***B 不按导向车道行驶 西景线K2443+600M车道7 2016-12-08 11:14 100 2 2018-12-27 19:20
粤EA***N 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 开发区路江北大道路口 2016-06-24 19:18 200 6 2018-12-27 19:20
粤EA***N 不按规定停车且驾驶人不在现场 文汇路出龙腾路西约150米 2016-04-14 13:00 200 0 2018-12-27 19:20

上一篇:2021-08-21 08:09

下一篇:2021-08-21 08:09

12