违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/12/286:38:43

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:388℃ 日期:2018/12/28 6:38:43

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
浙GF***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 西营路德州路50米 2016-05-09 10:56 200 0 2018-12-28 06:35
浙GF***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 下南路陈春路120米 2014-08-14 10:04 200 0 2018-12-28 06:35
川HW***3 不按规定停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离 动力北二路进动力北一路南约160米 2015-04-03 18:28 200 0 2018-12-28 06:34
川HW***3 不按规定停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离 动力北二路进动力北一路南约160米 2015-03-31 17:54 200 0 2018-12-28 06:34
闽AP***8 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 汕昆高速公路汕揭段(揭阳往汕头) 2016-10-01 12:17 150 0 2018-12-28 06:29
闽AP***8 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 潮汕大学路口 2016-06-07 15:17 200 6 2018-12-28 06:29
闽AP***8 机动车不在机动车道内行驶的 S236线普宁环市北路口南(非机动车道) 2016-11-12 10:56 150 0 2018-12-28 06:29
皖R0***2 机动车在城市主、次干道以外的其他道路违反停放、临时停车规定的 宏源街与滨湖西路交叉口60米 2016-12-02 13:22 50 0 2018-12-28 06:19
皖R0***2 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 省道104163公里200米 2016-10-06 10:14 200 0 2018-12-28 06:19
皖R0***2 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 省道303270公里200米 2016-09-24 12:28 20 3 2018-12-28 06:19
皖R0***2 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 省道104163公里200米 2016-09-15 03:56 200 0 2018-12-28 06:19
皖R0***2 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 省道104125公里 2016-09-14 16:36 200 0 2018-12-28 06:19
皖R0***2 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 南环立交至鹿角立交 2016-08-25 12:54 100 3 2018-12-28 06:19
皖R0***2 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 平湖大道与平云一路交叉口 2016-08-15 12:25 100 2 2018-12-28 06:19
皖R0***2 机动车在城市主、次干道违反停放、临时停车规定的 净坛二路 2016-08-14 12:24 200 0 2018-12-28 06:19
皖R0***2 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 省道303270公里 2016-07-27 18:38 200 0 2018-12-28 06:19
皖R0***2 机动车违反禁止标线指示的 长江大桥北桥头立交 2016-07-12 11:01 100 3 2018-12-28 06:19
皖R0***2 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 省道104163公里200米 2016-07-06 11:50 200 0 2018-12-28 06:19
皖R0***2 机动车违反禁令标志指示的 民族路 2016-07-05 16:53 100 3 2018-12-28 06:19
皖R0***2 机动车在城市主、次干道违反停放、临时停车规定的 竹王大道北段 2016-06-25 20:23 200 0 2018-12-28 06:19

上一篇:2021-08-21 08:09

下一篇:2021-08-21 08:09

12