违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2019/1/19:54:26

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:584℃ 日期:2019/1/1 9:54:26

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
鲁QP***2 机动车违反禁止标线指示的 西湖桥北监控 2017-02-18 12:42 100 3 2019-01-01 09:53
鲁QP***2 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 新邵县江南路与七秀街交叉口 2017-03-19 14:57 200 6 2019-01-01 09:53
鲁QP***2 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 洞新高速6KM+520M 2017-10-07 15:15 200 3 2019-01-01 09:53
鲁QP***2 机动车违反禁令标志指示的 三眼井路段东 2017-05-03 15:01 100 3 2019-01-01 09:53
鲁QP***2 机动车违反禁止标线指示的 西湖桥西互通 2018-03-29 11:30 100 3 2019-01-01 09:53
鲁QP***2 机动车逆向行驶的 洞口县雪峰东路与砚龙路北交叉口 2018-05-23 00:12 200 3 2019-01-01 09:53
鲁QP***2 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 二广高速2103KM+900M 2018-07-09 18:29 200 3 2019-01-01 09:53
京NS***8 机动车违反禁止标线指示的 天福路 2016-10-18 08:44 100 3 2019-01-01 09:53
京NS***8 机动车违反禁止标线指示的 天福路 2016-11-19 09:01 100 3 2019-01-01 09:53
云FC***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 仙霞路娄山关路东约100米 2012-11-28 13:20 200 0 2019-01-01 09:52
云FC***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 南阳路出西康路西约100米 2013-05-18 20:37 200 0 2019-01-01 09:52
云FC***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 岳阳路进东平路南约25米 2013-05-21 15:01 200 0 2019-01-01 09:52
云FC***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 荣华西道进水城南路西约20米 2013-11-15 19:21 200 0 2019-01-01 09:52
云FC***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 灵石路出万荣路西约20米 2014-08-15 08:32 200 0 2019-01-01 09:52
云FC***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 南阳路进西康路西约50米 2014-08-28 20:31 200 0 2019-01-01 09:52
云FC***6 不按规定停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离 西康路出南京西路南约50米 2015-03-03 13:07 200 0 2019-01-01 09:52
云FC***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 华展路进龙吟路西约150米 2016-05-11 10:15 200 0 2019-01-01 09:52
津QP***2 驾驶机动车不按方向指示信号灯通行 政立路/三门中学 2014-07-01 16:48 200 0 2019-01-01 09:52
津QP***2 不按规定停车且驾驶人不在现场 福佑路长生街西约3米 2015-05-30 16:58 200 0 2019-01-01 09:52
津QP***2 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 大长线,32公里700米 2015-10-07 11:38 200 3 2019-01-01 09:52

上一篇:最新交通违章查询信息列表2019/1/1 9:5

下一篇:2021-08-21 08:09

12