违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2019/1/418:43:39

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:373℃ 日期:2019/1/4 18:43:39

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
苏A5***U 汽车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 文献路交警支队路口 2016-09-06 08:58 100 0 2019-01-04 18:38
苏A5***U 机动车违反禁令标志指示的 解放大街 2016-11-21 08:01 150 3 2019-01-04 18:38
苏A5***U 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 福兰线53公里800米 2016-11-18 13:59 150 6 2019-01-04 18:38
苏A5***U 机动车违反禁令标志指示的 解放大街 2016-10-13 08:20 150 3 2019-01-04 18:38
苏A5***U 机动车违反禁止标线指示的 二环路国货路口东向 2016-09-10 10:07 150 3 2019-01-04 18:38
鲁JH***8 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 朝阳道-大里路 2016-09-26 15:50 100 6 2019-01-04 18:38
闽DU***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 天瑞路进久顺路东约90米 2016-12-16 10:52 200 0 2019-01-04 18:37
闽DU***9 违反禁令标志指示 中环路外圈吴中路入口匝道 2016-07-27 16:53 200 2 2019-01-04 18:37
闽DU***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 黄渡浜街进光星路东约100米 2016-06-11 18:59 200 0 2019-01-04 18:37
闽DU***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 文汇路进龙城路东约150米 2016-05-08 12:48 200 0 2019-01-04 18:37
闽DU***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 黄渡浜街茸悦路西北约30米 2016-01-05 18:10 200 0 2019-01-04 18:37
闽DU***9 驾驶机动车不按车道信号灯通行 内环高架外圈广中路入口匝道 2015-05-14 08:49 200 0 2019-01-04 18:37
闽DU***9 不按导向车道行驶 嘉松公路/广富林路 2015-02-04 07:07 200 2 2019-01-04 18:37
闽DU***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 梅湘路出梅家浜路北约30米 2016-12-10 10:49 200 0 2019-01-04 18:37
闽DU***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 梅湘路出梅家浜路北约10米 2016-12-09 18:12 200 0 2019-01-04 18:37
闽DU***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 黄渡浜街出光星路东约190米 2017-06-14 12:45 200 0 2019-01-04 18:37
渝D5***3 机动车违反禁止标线指示的 沿江路与沙街 2017-03-14 13:41 100 3 2019-01-04 18:34
渝D5***3 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 东门路(涵晖路交汇处) 2016-12-14 08:48 100 0 2019-01-04 18:34
渝D5***3 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 涵晖路(黄州大道交汇处) 2016-12-11 10:50 100 0 2019-01-04 18:34
渝D5***3 机动车违反禁止标线指示的 新港大道与新港一路 2017-03-09 10:01 100 3 2019-01-04 18:34

上一篇:最新交通违章查询信息列表2019/1/4 18:

下一篇:最新交通违章查询信息列表2019/1/4 18:

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12