违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/10/3114:46:42

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:263℃ 日期:2018/10/31 14:46:42

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
渝AE***挂 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 常淳线(239省道钟楼段) 2017-09-07 05:41 50 3 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 在划有停车泊位的路段,在停车泊位外停放的 丹阳市南环路(东亚至牛郎织女路段) 2018-01-20 13:13 50 0 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 机动车违反规定停放、临时停车妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 阜阳路 2017-03-09 10:22 50 0 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 丹阳市导皇线皇塘集镇电子警察路口 2017-04-01 06:02 200 6 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 江苏省丹阳市北二环司徒治安卡口 2017-06-02 17:35 50 3 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 江苏省丹阳市北二环司徒治安卡口 2017-06-13 17:25 200 6 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 机动车违反规定停放、临时停车妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 达信街 2016-01-08 20:00 50 0 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 241省道庆丰路路口 2016-01-13 11:35 200 6 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 沪蓉高速 2016-02-16 13:32 200 0 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 丹阳市241省道北二环路电子警察路口 2016-03-17 15:41 100 2 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 丹阳市241省道万善路电子警察路口 2016-03-27 13:07 200 6 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 机动车违反禁令标志指示的 东环二路与供电东路 2016-04-07 12:09 100 3 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 张常溧线(340省道钟楼段) 2016-05-01 05:39 200 6 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 丹阳市北二环司徒治安卡口 2016-05-08 11:08 200 6 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 机动车违反禁令标志指示的 承德北路大同路口 2016-07-13 17:46 100 3 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 常淳线(239省道钟楼段) 2016-10-23 05:38 50 3 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的 东环二路与华城路十字路口 2016-11-05 12:32 200 6 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 大广线(241省道)54公里800米 2016-12-23 12:45 50 3 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 常淳线(239省道钟楼段) 2017-01-10 06:10 50 3 2018-10-31 14:45
渝AE***挂 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 张常溧线(340省道钟楼段) 2017-01-10 06:13 50 3 2018-10-31 14:45

上一篇:最新交通违章查询信息列表2018/10/31 1

下一篇:最新交通违章查询信息列表2018/10/31 1

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12