违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2019/1/722:24:28

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:428℃ 日期:2019/1/7 22:24:28

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
吉A2***6 信号灯路口越停车线停车 新村路/真金路 2013-07-17 21:36 200 2 2019-01-07 22:24
吉A2***6 违反禁止标线指示 逸仙高架东侧大柏树立交东进口 2013-09-16 08:53 200 2 2019-01-07 22:24
吉A2***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 国济路政通路东约5米 2013-09-17 14:50 200 0 2019-01-07 22:24
吉A2***6 机动车不走机动车道 高平路/晋城路 2013-12-08 09:36 200 0 2019-01-07 22:24
吉A2***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 裕德路进中漕路西约50米 2014-02-13 09:22 200 0 2019-01-07 22:24
吉A2***6 违反禁止标线指示 S4近西闸上口路段 2014-10-18 15:59 200 2 2019-01-07 22:24
吉A2***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 长安路裕通路北约80米 2015-01-15 14:02 200 0 2019-01-07 22:24
吉A2***6 驾驶机动车不按机动车信号灯通行 沪太公路/罗北路 2015-09-04 17:26 200 6 2019-01-07 22:24
吉A2***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 天平路进广元路南约50米 2015-09-12 14:46 200 0 2019-01-07 22:24
吉A2***6 机动车违规使用专用车道 汶水路/高平路(东向西,公交专用车道) 2016-03-12 18:12 50 0 2019-01-07 22:24
吉A2***6 不按规定停车且驾驶人不在现场 高平路进灵石路北约200米 2016-05-20 09:26 200 0 2019-01-07 22:24
吉A2***6 机动车违反禁止标线指示 威海市海滨路海峰路 2013-01-30 11:03 200 3 2019-01-07 22:23
吉A2***6 机动车违反禁止标线指示 威海市海滨路海峰路 2013-03-14 16:16 200 3 2019-01-07 22:23
吉A2***6 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30% 威海市高区消防卡口 2013-04-05 14:48 50 6 2019-01-07 22:23
吉A2***6 机动车不在机动车道内行驶 威海市海滨路海峰路 2013-04-16 16:26 100 0 2019-01-07 22:23
吉A2***6 机动车违反禁止标线指示 威海市疏港路工友路口 2013-10-08 08:52 200 3 2019-01-07 22:23
吉A2***6 机动车违反禁止标线指示 威海市青岛路海峰路口 2014-04-28 14:00 200 3 2019-01-07 22:23
吉A2***6 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% 沈海高速(G15)K677+130 2015-06-08 12:46 200 3 2019-01-07 22:23
吉A2***6 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 威海市文登区滨海路稻地湾卡口由东向西 2015-07-02 13:16 50 3 2019-01-07 22:23
吉A2***6 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带 S205,24.15KM(葛家楚岘村)南向北 2015-09-21 06:08 50 0 2019-01-07 22:23

上一篇:最新交通违章查询信息列表2019/1/7 22:

下一篇:最新交通违章查询信息列表2019/1/7 22:

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12