违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2019/1/819:14:15

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:343℃ 日期:2019/1/8 19:14:16

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
冀B2***A 驾驶机动车不按交通信号灯规定通行的(一年内有本违法行为两次以下的) 南环路-公明南环大道马田路口东方向 2016-06-16 08:53 500 6 2019-01-08 19:12
冀B2***A 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) 宝安大道-宝安大道航城大道路段南行 2016-10-27 10:58 1000 3 2019-01-08 19:12
冀B2***A 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) 宝安大道-宝安大道航城大道路段南行 2016-11-15 10:28 1000 3 2019-01-08 19:12
鲁N6***0 不按交通信号指示通行的 沈阳市长白四街长白中路由南向北 2016-08-11 07:11 200 0 2019-01-08 19:12
京LK***6 机动车违反禁令标志指示 青龙镇八旗街北段 2016-05-28 17:31 100 3 2019-01-08 19:11
吉A6***3 违反禁止标线指示 中环线外圈近金沙江路上匝道路段 2012-07-27 08:02 200 2 2019-01-08 19:10
吉A6***3 信号路口不按规定行驶 江东北路三汊河路路口 2012-08-04 17:46 200 3 2019-01-08 19:10
吉A6***3 不按导向车道行驶 肇嘉浜路/天平路 2015-05-10 10:13 200 2 2019-01-08 19:10
吉A6***3 不按规定停车且驾驶人不在现场 普善横路普善路东约45米 2015-06-15 07:15 200 0 2019-01-08 19:10
吉A6***3 不按规定停车且驾驶人不在现场 长宁支路出华阳路东约48米 2016-02-05 09:00 200 0 2019-01-08 19:10
吉A6***3 不按规定停车且驾驶人不在现场 成山路西营路120米 2016-04-10 18:36 200 0 2019-01-08 19:10
吉A6***3 不按规定停车且驾驶人不在现场 自忠路吉安路西北约0米 2016-05-25 13:20 200 0 2019-01-08 19:10
吉A6***3 违反禁止标线指示 威海路出成都北路西约50米 2016-07-17 10:09 200 2 2019-01-08 19:10
吉A6***3 违反禁止标线指示 成都北路出大沽路北约10米 2016-08-19 12:59 200 2 2019-01-08 19:10
吉A6***3 不按规定停车且驾驶人不在现场 场中路共和新路西约150米 2016-09-28 13:59 200 0 2019-01-08 19:10
吉A6***3 不按规定停车且驾驶人不在现场 胜竹路双坪路北3米 2016-11-23 18:35 200 0 2019-01-08 19:10
云LF***0 机动车违反禁令标志指示的 广州东南西环仑头立交以西K34+680路段 2017-01-04 13:08 200 3 2019-01-08 19:06
云LF***0 机动车违反警告标志指示的 广州市黄埔港前东路黄埔港前东路路段 2017-01-18 14:27 50 0 2019-01-08 19:06
云LF***0 驾驶安全设施不全的机动车的 广州市黄埔港前东路黄埔港前东路路段 2017-01-18 14:27 100 0 2019-01-08 19:06
云LF***0 机动车违反禁令标志指示的 广州东南西环新洲立交以南K路段 2017-06-06 11:04 200 3 2019-01-08 19:06

上一篇:最新交通违章查询信息列表2019/1/8 19:

下一篇:最新交通违章查询信息列表2019/1/8 19:

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12