违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2019/1/128:27:11

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:403℃ 日期:2019/1/12 8:27:11

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
云CD***9 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 体育路 2016-08-12 11:09 100 0 2019-01-12 08:27
云CD***9 机动车在高速路上遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 沪陕高速安徽段574公里860米 2016-04-02 13:26 100 6 2019-01-12 08:27
云CD***9 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 沪渝高速272公里400米 2016-01-14 13:24 200 6 2019-01-12 08:27
云CD***9 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 S321省道71公里+500米(江村杏村) 2016-03-27 07:02 200 3 2019-01-12 08:27
云CD***9 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 岚曹高速168KM+180M 2015-12-31 16:48 100 6 2019-01-12 08:27
沪HW***2 机动车违反禁止标线指示的 内环路A线工业大道出口 2016-06-28 16:30 200 3 2019-01-12 08:25
沪HW***2 机动车违反禁止标线指示的 惠城区南线立交桥实验中学门口 2016-10-09 10:20 200 0 2019-01-12 08:25
鄂LL***1 违反警告标线指示 文化路行者路 2015-12-21 11:46 100 0 2019-01-12 08:20
鲁VW***2 不按规定停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离 花园石桥路进银城中路西约70米 2015-12-05 15:30 200 0 2019-01-12 08:18
鲁VW***2 不按规定停车且驾驶人不在现场 天目西路长安路东南约20米 2015-03-05 16:16 200 0 2019-01-12 08:18
鲁VW***2 不按规定停车且驾驶人不在现场 齐河路出云台路东约20米 2014-12-22 14:56 200 0 2019-01-12 08:18
鲁VW***2 不按规定停车且驾驶人不在现场 新村路出宜川路东约100米 2014-09-05 15:40 200 0 2019-01-12 08:18
鲁VW***2 不按规定停车且驾驶人不在现场 电台南路顾新路南约5米 2014-04-14 14:45 200 0 2019-01-12 08:18
鲁VW***2 不按规定停车且驾驶人不在现场 名商路进富城路西约5米 2014-01-23 22:10 200 0 2019-01-12 08:18
鲁VW***2 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 外环内圈82.2公里路段 2013-10-05 11:57 100 6 2019-01-12 08:18
鲁VW***2 不按规定停车且驾驶人不在现场 汇川路进长宁路南约20米 2013-09-17 00:34 200 0 2019-01-12 08:18
鲁VW***2 不按规定停车且驾驶人不在现场 平江路出小木桥路东约40米 2013-04-13 15:31 200 0 2019-01-12 08:18
鲁VW***2 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 沪太路近1051弄路段 2013-04-09 01:32 300 0 2019-01-12 08:18
鲁VW***2 不按规定停车且驾驶人不在现场 平江路出小木桥路东约45米 2013-01-13 19:30 200 0 2019-01-12 08:18
鲁VW***2 信号路口不按规定行驶 春申湖东路-相城大道 2012-10-27 14:46 200 3 2019-01-12 08:18

上一篇:2019-01-12 08:16 1月12日08

下一篇:2019-01-12 08:36 1月12日08

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12