违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/12/2717:12:17

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:462℃ 日期:2018/12/27 17:12:17

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
晋BA***9 机动车驾驶人未取得通行证件在限制通行的区域或者路段通行 礼贤大街魏州东路交口 2016-11-22 07:49 100 0 2018-12-27 17:11
晋BA***9 机动车不在机动车道内行驶 复兴路与建设街口 2016-10-22 14:39 100 0 2018-12-27 17:11
晋BA***9 在高速公路或城市快速以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带 邯大线与大牙线交叉口 2016-08-17 16:38 50 0 2018-12-27 17:11
晋BA***9 机动车不在机动车道内行驶 陵园路与浴新大街口 2016-06-29 20:44 100 0 2018-12-27 17:11
晋BA***9 机动车违反禁止标线指示 中华大街与丛台路交叉口 2016-06-29 14:53 100 3 2018-12-27 17:11
晋BA***9 机动车不在机动车道内行驶 陵园路与浴新大街口 2016-06-27 14:50 100 0 2018-12-27 17:11
晋BA***9 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 大名府路贵乡街 2016-06-07 18:33 100 0 2018-12-27 17:11
黑EQ***9 机动车违规使用专用车道 海宁路/康乐路(东向西,公交专用车道) 2015-09-09 17:21 50 0 2018-12-27 17:10
黑EQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 新昌路出新闸路北约30米 2015-07-19 15:31 200 0 2018-12-27 17:10
黑EQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 枣庄路张杨路北约50米 2015-07-17 20:39 200 0 2018-12-27 17:10
黑EQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 世博村路出沂南路南约200米 2015-07-15 10:47 200 0 2018-12-27 17:10
黑EQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 虹桥二号出发六号门虹桥二号出发南东约0米 2015-06-24 14:27 200 0 2018-12-27 17:10
黑EQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 虬江路西藏北路东约70米 2015-02-10 16:32 200 0 2018-12-27 17:10
黑EQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 河南北路出天目东路南约50米 2013-08-15 10:54 200 0 2018-12-27 17:10
浙G6***1 违反机动车停放规定且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 水阁大街 2016-04-25 14:52 100 0 2018-12-27 17:10
浙G6***1 违反机动车停放规定且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 水阁大街 2016-03-10 14:51 100 0 2018-12-27 17:09
皖P8***5 不按交通信号指示通行的 沈阳市天坛南街银卡路由北向南 2016-11-16 08:50 200 0 2018-12-27 17:09
晋A0***8 违反禁止标线指示 成都北路出大沽路北约10米 2016-12-06 10:47 200 3 2018-12-27 17:09
晋A0***8 机动车违规使用专用车道 延安西路出番禺路东约150米 2016-08-17 16:44 50 0 2018-12-27 17:09
晋A0***8 不按导向车道行驶 沪亭南路蒲汇路南约5米 2016-08-15 14:29 200 2 2018-12-27 17:09

上一篇:2021-08-21 08:09

下一篇:最新交通违章查询信息列表2018/12/27 1

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12