违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 违章查询记录

最新交通违章查询信息列表2018/12/2717:14:58

来源:违章查询|预约考试|驾驶证违章代码|科目考试学习 热度:397℃ 日期:2018/12/27 17:14:58

10

车牌 违章行为 违章地址 违章时间 罚款金额 扣分 查询时间
苏E6***V 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 G108北 2016-12-15 17:22 100 3 2018-12-27 17:14
京N8***8 不按规定停车且驾驶人不在现场 龙口路进眉州路南约50米 2016-05-20 15:40 200 0 2018-12-27 17:14
京N8***8 不按规定停车且驾驶人不在现场 天钥桥南路出龙水南路南约30米 2016-06-14 16:26 200 0 2018-12-27 17:14
京N8***8 驾驶机动车不按方向指示信号灯通行 白杨路/龙阳路 2016-08-22 05:06 200 0 2018-12-27 17:14
京N8***8 驾驶机动车不按方向指示信号灯通行 白杨路/龙阳路 2016-08-22 21:12 200 0 2018-12-27 17:14
京N8***8 违反禁止标线指示 天目中路立交桥永兴路上匝道 2016-10-06 16:52 200 2 2018-12-27 17:14
京N8***8 不按规定停车且驾驶人不在现场 宁海东路进浙江南路西约5米 2016-11-19 10:46 200 0 2018-12-27 17:14
闽C3***8 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 邢州大道与东外环交叉口 2016-02-28 14:57 100 2 2018-12-27 17:14
粤TA***9 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 沈阳市沈西产业大道43公里500米(由北向南) 2016-04-15 14:16 200 3 2018-12-27 17:13
冀AY***6 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道非紧急情况占用应急车道行驶的(一年内有《处罚条例》第18条第1款、第2款所列违法行为两次以下的) 龙大高速-龙大高速罗田收费站南侧南往北 2016-09-29 14:23 3000 6 2018-12-27 17:13
晋BA***9 机动车驾驶人未取得通行证件在限制通行的区域或者路段通行 礼贤大街魏州东路交口 2016-11-22 07:49 100 0 2018-12-27 17:11
晋BA***9 机动车不在机动车道内行驶 复兴路与建设街口 2016-10-22 14:39 100 0 2018-12-27 17:11
晋BA***9 在高速公路或城市快速以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带 邯大线与大牙线交叉口 2016-08-17 16:38 50 0 2018-12-27 17:11
晋BA***9 机动车不在机动车道内行驶 陵园路与浴新大街口 2016-06-29 20:44 100 0 2018-12-27 17:11
晋BA***9 机动车违反禁止标线指示 中华大街与丛台路交叉口 2016-06-29 14:53 100 3 2018-12-27 17:11
晋BA***9 机动车不在机动车道内行驶 陵园路与浴新大街口 2016-06-27 14:50 100 0 2018-12-27 17:11
晋BA***9 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 大名府路贵乡街 2016-06-07 18:33 100 0 2018-12-27 17:11
黑EQ***9 机动车违规使用专用车道 海宁路/康乐路(东向西,公交专用车道) 2015-09-09 17:21 50 0 2018-12-27 17:10
黑EQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 新昌路出新闸路北约30米 2015-07-19 15:31 200 0 2018-12-27 17:10
黑EQ***9 不按规定停车且驾驶人不在现场 枣庄路张杨路北约50米 2015-07-17 20:39 200 0 2018-12-27 17:10

上一篇:最新交通违章查询信息列表2018/12/27 1

下一篇:最新交通违章查询信息列表2018/12/27 1

Copyright 2018-2025 All Rights Reserved
关于我们 联系方式 在线留言
12